Síküveg fúráshoz fejlesztett gyémánt fúrószerszámunk nagy hatékonyságot, hosszú élettartamot és kiemelkedő folyamatstabilitást biztosít, köszönhetően a felhasznált csúcsminőségű gyémántszemcsének, a saját fejlesztésű kötőanyagnak, valamint a modern gyártástechnológiának.
Elérhető alaptestek: alumínium, acél
Elérhető geometriák: 100G
100G alak-
Fúrószerszám síküveg fúráshoz
DxXxL

| Méretek | Kötés típusa | ||||||
| D | X | L | Bakelit | Kerámia | Fém | Hibrid | Galván |
| 3 | 10 | 30 | • | ||||
| 4 | 10 | 30 | • | ||||
| 5 | 10 | 30 | • | ||||
| 6,5 | 10 | 30 | • | ||||
| 7 | 10 | 30 | • | ||||
| 8 | 10 | 30 | • | ||||
| 9 | 10 | 30 | • | ||||
| 11 | 10 | 30 | • | ||||
| 12 | 10 | 30 | • | ||||
| 13 | 10 | 30 | • | ||||
| 14,5 | 10 | 30 | • | ||||
| 15 | 10 | 30 | • | ||||
| 16 | 10 | 30 | • | ||||
| 17 | 10 | 30 | • | ||||
| 18 | 10 | 30 | • | ||||
| 19 | 10 | 40 | • | ||||
| 20 | 10 | 40 | • | ||||
| 21 | 10 | 40 | • | ||||
| 22 | 10 | 40 | • | ||||
| 23 | 10 | 40 | • | ||||
| 24 | 10 | 40 | • | ||||
| 25 | 10 | 40 | • | ||||
| 26 | 10 | 40 | • | ||||
| 27 | 10 | 40 | • | ||||
| 28 | 10 | 40 | • | ||||
| 29 | 10 | 40 | • | ||||
| 30 | 10 | 40 | • | ||||
| 32 | 10 | 40 | • | ||||
| 34 | 10 | 40 | • | ||||
| 35 | 10 | 40 | • | ||||
| 36 | 10 | 40 | • | ||||
| 37 | 10 | 40 | • | ||||
| 38 | 10 | 40 | • | ||||
| 39 | 10 | 40 | • | ||||
| 40 | 10 | 40 | • | ||||
| 41 | 10 | 40 | • | ||||
| 42 | 10 | 40 | • | ||||
| 43 | 10 | 40 | • | ||||
| 44 | 10 | 40 | • | ||||
| 45 | 10 | 40 | • | ||||
| 46 | 10 | 40 | • | ||||
| 48 | 10 | 40 | • | ||||
| 50 | 10 | 40 | • | ||||
| 52 | 10 | 40 | • | ||||
| 53 | 10 | 40 | • | ||||
| 54 | 10 | 40 | • | ||||
| 55 | 10 | 40 | • | ||||
| 56 | 10 | 40 | • | ||||
| 57 | 10 | 40 | • | ||||
| 58 | 10 | 40 | • | ||||
| 60 | 10 | 40 | • | ||||
| 61 | 10 | 40 | • | ||||
| 62 | 10 | 40 | • | ||||
| 63 | 10 | 40 | • | ||||
| 64 | 10 | 40 | • | ||||
| 65 | 10 | 40 | • | ||||
| 67 | 10 | 40 | • | ||||
| 68 | 10 | 40 | • | ||||
| 70 | 10 | 40 | • | ||||
| 73 | 10 | 40 | • | ||||
| 75 | 10 | 40 | • | ||||
| 78 | 10 | 40 | • | ||||
| 80 | 10 | 40 | • | ||||
| 83 | 10 | 40 | • | ||||
| 84 | 10 | 40 | • | ||||
| 85 | 10 | 40 | • | ||||
| 90 | 10 | 40 | • | ||||
| 95 | 10 | 40 | • | ||||
| 97 | 10 | 40 | • | ||||
| 98 | 10 | 40 | • | ||||
| 100 | 10 | 40 | • | ||||
| 107 | 10 | 40 | • | ||||
| 109 | 10 | 40 | • | ||||
| 110 | 10 | 40 | • | ||||
| 120 | 10 | 40 | • | ||||
| 122 | 10 | 40 | • | ||||
| 125 | 10 | 40 | • | ||||
| 127 | 10 | 40 | • | ||||
| 130 | 10 | 40 | • | ||||
| 140 | 10 | 40 | • | ||||
A vágósebesség a szerszámok egyéb tulajdonságainak figyelembevételével 10m/s és 63m/s között lehetséges.
A fenti táblázatban szereplő értékek a gyártó partnereink ajánlott és jellemző méretei, egyedi igények esetén azoktól való eltérésre van lehetőség.
Az egyes síküveg összetételek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.
