Magas minőségű és hosszú élettartamú gyémántszemcsés, 9mm magasságú szegmentált éllel ellátott szerszám. A gyémántrétegnek köszönhetően rendkívül jó anyagleválasztással lehet vele dolgozni. Használata kifejezetten aszfalt és kő nedvesen történő fúrására ajánlott.
Elérhető alaptestek: alumínium, acél
Asphalt P-
Koronafúró
DxL-TxXxL1

| Méretek | |||||
| D | L | T | X | L1 | Szegmens/db |
| 25 | 450 | 3,0 | 7 | 17 | 3 |
| 35 | 450 | 3,0 | 7 | 17 | 4 |
| 40 | 450 | 3,0 | 7 | 17 | 5 |
| 52 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 5 |
| 62 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 6 |
| 72 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 7 |
| 82 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 7 |
| 92 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 8 |
| 102 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 9 |
| 112 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 9 |
| 122 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 10 |
| 132 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 10 |
| 142 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 10 |
| 152 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 11 |
| 162 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 12 |
| 172 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 12 |
| 182 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 13 |
| 200 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 14 |
| 225 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 15 |
| 250 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 18 |
| 257 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 18 |
| 300 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 22 |
| 350 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 24 |
| 400 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 26 |
| 450 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 28 |
| 500 | 450 | 5,5 | 9 | 20 | 28 |
| 600 | 450 | 5,5 | 9 | 20 | 30 |
| 700 | 450 | 5,5 | 9 | 20 | 35 |
| 800 | 450 | 5,5 | 9 | 20 | 40 |
| 900 | 450 | 5,5 | 9 | 20 | 45 |
| 1000 | 450 | 5,5 | 9 | 20 | 50 |
A vágósebesség a szerszámok egyéb tulajdonságainak figyelembevételével 10m/s és 63m/s között lehetséges.
A fenti táblázatban szereplő értékek a gyártó partnereink ajánlott és jellemző méretei, egyedi igények esetén azoktól való eltérésre van lehetőség.
Az egyes síküveg összetételek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.
