Kiemelkedően magas minőségű, gyémántszemével ellátott, 9mm-es magasságban szegmentált éllel rendelkező koronafúró. Használata kifejezetten vasbeton, természetes kövek és kemény építőipari anyagok nedves fúrására alkalmas. Hosszú élettartam mellett egyenletes megmunkálással dolgozhatunk vele.
Elérhető alaptestek: alumínium, acél
Beton SP-
Koronafúró
DxL-TxXxL1

| Méretek | |||||
| D | L | T | X | L1 | Szegmens/db |
| 25 | 450 | 3,0 | 7 | 17 | |
| 35 | 450 | 3,0 | 7 | 17 | |
| 40 | 450 | 3,0 | 7 | 17 | |
| 52 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 5 |
| 62 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 5 |
| 72 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 6 |
| 82 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 6 |
| 92 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 7 |
| 102 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 8 |
| 112 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 8 |
| 122 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 9 |
| 132 | 450 | 3,5 | 9 | 24 | 9 |
| 142 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 10 |
| 152 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 10 |
| 162 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 11 |
| 172 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 11 |
| 182 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 12 |
| 200 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 13 |
| 225 | 450 | 4,0 | 9 | 24 | 14 |
| 250 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 18 |
| 257 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 18 |
| 300 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 22 |
| 350 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 24 |
| 400 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 26 |
| 450 | 450 | 5,0 | 9 | 20 | 28 |
| 500 | 450 | 5,5 | 9 | 20 | 28 |
| 550 | 450 | 5,5 | 9 | 20 | 30 |
| 600 | 450 | 5,5 | 9 | 20 | 30 |
A vágósebesség a szerszámok egyéb tulajdonságainak figyelembevételével 10m/s és 63m/s között lehetséges.
A fenti táblázatban szereplő értékek a gyártó partnereink ajánlott és jellemző méretei, egyedi igények esetén azoktól való eltérésre van lehetőség.
Az egyes síküveg összetételek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.

