Vágókorongok

Kifejezetten kövek vágására tervezett és gyártott vágókorong. Használata kézi sarokcsiszolókon és állványos daraboló gépen ajánlott.

Felhasználás:

- állványos daraboló gép

- kézi sarokcsiszoló gépek


41...B/CD/CD2/C(2)D alak-

Egyenes vágókorong kőre

DxTxH

41B CD CD2 C2D szerszam geometria N
Méretek
Cikkszám D T H Minőség Vágósebesség m/s
41B-149 100 2,5 16 C30P3BF 80
41B-1663 100 3 16 C30P3BF 80
41B-531 115 2,5 22,2 C30P3BF 80
41B-529 115 3 22,2 C30P3BF 80
41B-547 125 2,5 22,2 C30P3BF 80
41B-538 125 3 22,2 C30P3BF 80
41B-562 150 3 22,2 C30P3BF 80
41B-509 180 3 22,2 C30P3BF 80
41B-510 230 3 22,2 C30P3BF 80
41B/41CD 300 3 * 9C 80-100
41B/41CD 300 3,5 * 9C 80-100
41B/41CD 350 3,5 * 9C 80-100
41B/41CD2 400 4 * 9C 80-100
41CD2 400 4,5 * 9C 80-100
41B/41CD2 450 4-4,5 *25,4 (32) (40) 9C 80-100
41B/41CD2 500 5-6 *25,4 (32) (40) 9C 80-100
41B/41C(2)D 600 6-7 *40 (60) (76,2) (80) 9C 80-100
41.. 800 9/8,5 80 (100) (152,4) 9C 80-100
41.. 1000 12/11 100 (152,4) 9C 80-100
41.. 1250 14/13 127 (152,4) 9C 80-100

*Igény szerint egyedi furatmérettel is.

A 800-1250mm átmérőjű vágókorongok kúpos erősítéssel vannak ellátva.

Az egyes anyagminőségek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.


42 alak-

Süllyesztett agyú vágókorong kőre

DxUxH

42 szerszam geometria N
Méretek
Cikkszám D U H Minőség Vágósebesség m/s
42-276 100 2,5 16 C30P3BF 80
42-149 115 2,5 22,2 C30P3BF 80
42-125 115 3 22,2 C30P3BF 80
42-150 125 2,5 22,2 C30P3BF 80
42-126 125 3 22,2 C30P3BF 80
42-49 150 3 22,2 C30P3BF 80
42-306 180 2,5 22,2 C30P3BF 80
42-134 180 3 22,2 C30P3BF 80
42-248 230 2,5 22,2 C30P3BF 80
42-135 230 3 22,2 C30P3BF 80
42 500 5-6 76,2 80
42 600 6-7 76,2 80

A korongok 3,2 mm-es vastagságban is gyárthatók.

Az egyes anyagminőségek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.

Vágókorong kőre Vágókorong kőre